Contactar Proveedor

Ms. betty zhang
Deja un mensajePrecio unitario: | USD 2300 / Set/Sets |
---|---|
Tipo de Pago: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 15 días |
Información básica
Modelo: 100RV-SPR
Información adicional
Paquete: Exportar cajas de madera
productividad: 500 sets / month
Marca: Naipu
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: Shijiazhuang, China
Capacidad de suministro: 500 sets / month
Certificados : CE, ISO9001
HS-Code: 8413709990
Hafen: Tianjin,Qingdao,Shanghai
DDescripción
Descripción del producto: bomba de lodo vertical, bomba de sumidero vertical, bomba de sumidero vertical centrífuga, bomba vertical de sal fundida, bomba de lodo de pasador vertical
marco y placa de cubierta de hierro dúctil, impulsor / cubierta y placa de marco con alto contenido de cromo y caucho, revestimiento / buje de garganta, piezas de caucho altamente resistentes al desgaste y a la abrasión, sello de glándula con empaque / sello centrífugo con anillo de expulsión de metal / caucho / anillo mecánico, transferencia lodos con alta erosión y en alta densidad en sectores industriales como el de la metalurgia, minería, carbón, generación de energía y materiales de construcción Bomba centrífuga para lodos de residuos sólidos de sumidero vertical
La hoja de parámetros de nuestra bomba de lodo vertical, bomba de sumidero vertical, bomba de sumidero vertical centrífuga , bomba vertical de sal fundida, bomba de lodo de pasador vertical :
Type | Allowable Max. Power | Range Of Performance | Impeller | |||||
(Kw) | Capacity | Head | Speed | Max Efficiency | No. of Vanes | Diameter | ||
|
M3/hr | L/S | m | rpm | % | mm | ||
40 PV-SP | 15 | 19.44-43.2 | 5.4-12 | 4.5-28.5 | 1000-2200 | 40 | 5 | 188 |
65 QV-SP | 30 | 23.4-111 | 6.5-30.8 | 5-29.5 | 700-1500 | 50 | 5 | 280 |
100 RV-SP | 75 | 54-289 | 15-80.3 | 5-35 | 500-1200 | 56 | 5 | 370 |
150 SV-SP | 110 | 108-479.16 | 30-133.1 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 5 | 450 |
200 SV-SP | 110 | 189-891 | 152.5-247.5 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 5 | 520 |
250 TV-SP | 200 | 261-1089 | 72.5-302.5 | 7.5-33.5 | 400-750 | 60 | 5 | 575 |
300 TV-SP | 200 | 288-1267 | 80-352 | 6.5-33 | 350-700 | 50 | 5 | 610 |
40 PV-SPR | 15 | 17.28-39.6 | 4.8-11 | 4--26 | 1000-2200 | 40 | 5 | 188 |
65 QV-SPR | 30 | 22.5-105 | 6.25-29.15 | 5.5-30.5 | 700-1500 | 51 | 5 | 280 |
100 RV-SPR | 75 | 64.8-285 | 18-79.2 | 7.5-36 | 600-1200 | 62 | 5 | 370 |
Bomba de sumidero centrífuga veritcal, bomba vertical de sal fundida , bomba de clavija vertical , bomba de lodos, bomba de sumidero vertical centrífuga 100RV-SP
1. Discharge Pipe 2. Column 3. Strainer 4. Back Liner |
5. Impeller 6. Pump Casing 7. Lower Strainer |
Seleccione la tabla de bomba de sumidero vertical, bomba de lodo vertical, bomba de sumidero vertical centrífuga , bomba vertical de sal fundida, bomba de lodo de pasador vertical
PRODUCTOS POR GRUPO : Bombas de lodo verticales > SPR Bomba de lodo vertical de caucho
Productos hot