Contactar Proveedor

Ms. betty zhang
Deja un mensajePrecio unitario: | USD 5600 / Set/Sets |
---|---|
Tipo de Pago: | L/C,T/T,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 20 días |
Información básica
Modelo: S, SH
Información adicional
Paquete: Exportar cajas de madera
productividad: 500 sets / month
Marca: Naipu
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: Shijiazhuang, China
Capacidad de suministro: 500 sets / month
Certificados : CE, ISO9001
HS-Code: 8413709990
Hafen: Tianjin,Qingdao,Shanghai
DDescripción
Bomba de agua centrífuga contra incendios de doble entrada Naipu
Bomba centrífuga agrícola de doble entrada.
1. La bomba agrícola de bomba centrífuga de doble entrada son bombas de succión doble de una etapa del tipo axialmente dividido.
2. La carcasa de la bomba agrícola de bomba centrífuga de doble entrada se divide axialmente con las ramas de succión y descarga ubicadas en la mitad inferior.
3. La bomba agrícola de bomba centrífuga de doble entrada es para permitir que el rotor completo de la bomba con cojinetes se retire para mantenimiento sin perturbar las tuberías y válvulas principales.
Bombas de hierro fundido, bomba de agua de alto flujo, bomba de carcasa dividida
Uso de la bomba centrífuga de doble succión:
1. La gama de la bomba agrícola de bomba centrífuga de doble entrada es adecuada para bombear líquidos agresivos limpios o ligeramente contaminados, químicamente neutros.
2. La bomba agrícola de bomba centrífuga de doble entrada es para el tratamiento y suministro de agua, se utiliza en sistemas de riego y drenaje, se utiliza en centrales eléctricas, sistemas de calefacción y plantas de calefacción urbana.
3. La bomba agrícola de bomba centrífuga de doble entrada se usa en las industrias de papel y pulpa, usada como bombas de lastre marino y agua de enfriamiento, usada en plantas de desalinización de agua de mar, usada como bombas de tubería y reforzadores de presión.
4. La bomba agrícola de bomba centrífuga de doble entrada se utiliza en ingeniería de procesos y tareas en alta mar.
Estructura de bomba agrícola de doble entrada:
1. La bomba de agua de alto volumen de doble succión es una bomba dividida horizontal y un impulsor de succión doble de una etapa.
2. La tubería de succión y la tubería de descarga están conectadas con la mitad del cuerpo inferior de la bomba mediante fundición.
3. No necesita desmontar la tubería y el motor cuando esté revisando la parte del rotor de la bomba.
Transmisión de bomba centrífuga de doble entrada bomba agrícola:
El motor acciona la bomba mediante acoplamiento flexible. Desde el lado de la transmisión, la bomba gira en sentido antihorario (también podemos proporcionar una bomba giratoria en sentido horario mediante un diseño especial).
La bomba de agua de doble succión es un sello de empaque suave. Hay un casquillo del eje reemplazable en el lugar del sello del eje.
1: Pump casing 2: Pump cover 3: Impeller 4: Shaft 5: Wear ring 6: Impeller cap |
7: Braking pad 8: Shaft sleeve 9: Packing gland 10: Seal cage 11: Packing 12: Cantilever bearing assembly |
Parámetros de rendimiento de la bomba de agua diesel
(Model) |
Q (m3/h) |
H (m) |
n (r/min) | Power(kw) |
Efficiency (%) |
(NPSH)r (m) | D2 (mm) | Pump weight (kg) | (MotorModel) | |
shaft | motor | |||||||||
250S39 | 360 | 42.5 | 1480 | shaft | motor | 76 | 3.2 | 367 | 620 | Y280S-4 |
485 | 39 | 61.5 | 84 | |||||||
612 | 32.9 | 68.6 | 79 | |||||||
250S39A | 324 | 35.5 | 1480 | 42.5 | 55 | 74 | 3.2 | 338 | 620 | Y250M-4 |
468 | 30.5 | 49.3 | 79 | |||||||
576 | 25 | 50.9 | 77 | |||||||
250S24 | 360 | 27 | 1480 | 33.1 | 55 | 80 | 3.5 | 284 | 580 | Y250M-4 |
485 | 24 | 36.9 | 85.8 | |||||||
576 | 19 | 36.4 | 82 | |||||||
250S24A | 342 | 22.2 | 1480 | 25.8 | 30 | 80 | 3.5 | 265 | 580 | Y200L-4 |
414 | 20.3 | 27.6 | 83 | |||||||
482 | 17.4 | 28.6 | 80 | |||||||
250S14 | 360 | 17.5 | 1480 | 21.4 | 30 | 80 | 3.2 | 245 | 460 | Y200L-4 |
485 | 14 | 21.5 | 85.8 | |||||||
576 | 11 | 22.1 | 78 | |||||||
250S14A | 320 | 13.7 | 1480 | 15.4 | 22 | 78 | 3.2 | 224 | 460 | Y180L-4 |
430 | 11 | 15.8 | 82 | |||||||
504 | 8.6 | 15.8 | 75 | |||||||
300S90 | 590 | 93 | 1480 | 202 | 315 | 74 | 5.8 | 531 | 1056 | Y355L2-4 |
790 | 90 | 242 | 80 | |||||||
936 | 82 | 279 | 75 | |||||||
300S90A | 576 | 86 | 1480 | 190 | 280 | 71 | 5.8 | 500 | 1056 | Y35L1-4 |
756 | 78 | 217 | 74 | |||||||
918 | 70 | 247 | 71 | |||||||
300S90B | 540 | 72 | 1480 | 151 | 220 | 70 | 5.8 | 470 | 1056 | Y355M1-4 |
720 | 67 | 180 | 73 | |||||||
900 | 57 | 200 | 70 | |||||||
300S58 | 576 | 65 | 1480 | 136 | 185 | 75 | 5.8 | 432 | 943 | Y355M1-4 |
790 | 58 | 148.5 | 84 | |||||||
972 | 50 | 165.5 | 80 | |||||||
300S58A | 529 | 55 | 1480 | 99.2 | 160 | 79 | 5.8 | 410 | 943 | Y315L1-4 |
720 | 49 | 118.6 | 81 | |||||||
893 | 42 | 131 | 78 | |||||||
300S58B | 504 | 47.2 | 1480 | 88.8 | 132 | 73 | 5.8 | 390 | 943 | Y315M-4 |
684 | 43 | 100 | 90 | |||||||
835 | 37 | 108 | 78 | |||||||
300S32 | 612 | 38 | 1480 | 76.2 | 110 | 83 | 5.8 | 340 | 810 | Y315S-4 |
790 | 32 | 79.2 | 87 | |||||||
960 | 29 | 95 | 80 | |||||||
300S32A | 537 | 29.5 | 1480 | 53.9 | 75 | 80 | 5.8 | 318 | 810 | Y280S-4 |
702 | 24.7 | 56.2 | 84 | |||||||
720 | 22.8 | 62.9 | 78 | |||||||
300S19 | 612 | 22 | 1480 | 45.9 | 55 | 80 | 5.8 | 290 | 1200 | Y250M-4 |
790 | 19 | 47 | 87 | |||||||
935 | 14 | 47.6 | 75 | |||||||
300S19A | 485 | 18.5 | 1480 | 34.4 | 45 | 71 | 5.8 | 260 | 1200 | Y225M-4 |
693 | 14.8 | 34.9 | 80 | |||||||
798 | 12.1 | 35.1 | 75 | |||||||
300S12 | 612 | 14.5 | 1480 | 30.2 | 37 | 80 | 5.8 | 245 | 720 | Y225S-4 |
790 | 11.25 | 31.1 | 85 | |||||||
900 | 10 | 33.1 | 74 | |||||||
300S12A | 515 | 11.5 | 1480 | 22.1 | 30 | 72 | 5.8 | 222 | 720 | Y225L-4 |
675 | 9.7 | 22.9 | 78 | |||||||
781 | 8.5 | 23.8 | 76 | |||||||
350S125 | 850 | 140 | 1480 | 462 | 710 | 70 | 5.3 | 655 | 1420 | Y4502-4 |
1260 | 125 | 531 | 81 | |||||||
1660 | 100 | 623 | 72.5 | |||||||
350S125A | 787 | 120 | 1480 | 367 | 560 | 70 | 5.3 | 620 | 1420 | Y4005-4 |
1157 | 107 | 432 | 78 | |||||||
1538 | 86 | 515 | 70 | |||||||
350S125B | 697 | 94 | 1480 | 255 | 400 | 70 | 5.3 | 575 | 1420 | Y4002-4 |
1027 | 84 | 305 | 77 | |||||||
1363 | 67 | 343 | 72.5 |
katherine en naipump dot com
+86 15028111051
PRODUCTOS POR GRUPO : Otras bombas > IS bomba de agua limpia
Productos hot